華網智能雙光譜夜視儀系列產品采用高靈敏度紅外探測器、紅外鏡頭、可見光鏡頭、高清攝像機、智能化變速云臺,利用非制冷紅外技術和光學成像技術,通過科學、先進的技術手段集合而成,可見光部分白天可顯示高清彩色圖像,紅外熱成像可提供輪廓鮮明和清晰的熱圖像,實現24小時晝夜連續(xù)監(jiān)控。
HW-TI150F3(6)HL352D型雙光譜夜視儀可達到3km-5km作用距離,兼顧搜索與觀察雙重應用需求。本產品被廣泛應用于森林防火、化工園區(qū)、自然保護區(qū)、海水養(yǎng)殖、邊海防、油田、港口、航道、鐵路、機場等遠距離晝夜監(jiān)控項目。
● 采用非制冷氧化釩(VOx)微測熱輻射計紅外探測器;
● 17μm像元間距,畫質細膩,對細微目標觀察更清晰,探測距離更遠;
● 探測靈敏度小于50mk,可獲得更細膩畫面質量,受霧雨雪天氣影響小;
● 采用全自動圖像處理和細節(jié)增強算法,圖像清晰,靈敏度高,功耗低;
● 384x288、640x512、1280x1024等多種分辨率選擇,滿足不同客戶需求;
● 固定焦距、視場切換、連續(xù)變焦鏡頭可選,電動調焦獲取更清晰的夜視圖像;
● 惡劣天氣適應性強,利用遠紅外特性,即使全黑、雨、雪、霧、煙塵環(huán)境都可以有效成像;
● 配備百萬高清攝像機,具有自動聚焦,透霧等功能;
● 云臺采用直流無刷電機,配合蝸輪蝸桿傳動,可實現360度的全方位監(jiān)控;
● 超強鋁合金外殼,IP66防護,防淋雨、防灰塵,可適應各種惡劣環(huán)境。
產品型號 | HW-TI150F3(6)HL352D | ||||
作用距離 | 熱成像 | 目標 | 人(1.8m×0.5m) | 車輛(2.3m×2.3m) | |
探測距離(4個像素) | 3900米 | 5000米 | |||
識別距離(10個像素) | 1500米 | 2000米 | |||
可見光 | 探測距離3000米 | ||||
紅外鏡頭 | 焦距 | 150mm | |||
F值 | 1.0 | ||||
視場角 | 2.2°×1.7° | 4.2°×3.3° | |||
鏡頭控制 | 電動調焦 | ||||
探測器 | 探測器類型 | 非制冷氧化釩(VOx)微測熱輻射計 | |||
像素 | 384 × 288 | 640 × 512 | |||
像元間距 | 17μ | ||||
幀頻 | 50 Hz | ||||
波長范圍 | 8 -14 μm | ||||
靈敏度NEDT | <50mk f/1.0 | ||||
圖像處理 | 全自動圖像處理和細節(jié)增強算法 | ||||
極性 | 熱白/熱黑/偽彩 | ||||
高清鏡頭 | 焦距(f) | 9.8-352mm 高清,透霧,IR,帶預置位 | |||
變倍 | 35X | ||||
光圈(F) | 1.6-12 | ||||
視場角 | 42.06°— 1.29° | ||||
攝像機 | 傳感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |||
最小照度 | 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) | ||||
視頻分辨率 | 1080P,支持三碼流 | ||||
電子防抖 | 支持 | ||||
透霧 | 支持 | ||||
護罩 | 材料 | 鋁合金 | |||
結構 | 上翻蓋 | ||||
云臺 | 載重 | 重載云臺,最大可承載80公斤 | |||
角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉;俯仰+60°~-60° | ||||
速度 | 水平0.5°~12°/S;俯仰0.5°~6°/S; | ||||
預置位 | 256個 | ||||
接口 標準 | 通信接口 | RJ45 | |||
通信協(xié)議 | Pelco-D、Pelco-P可選 | ||||
電源 | AC24V±20% | ||||
環(huán)境指標 | 防護等級 | IP66 | |||
防雷 | 三合一網絡防雷 | ||||
工作溫度 | -30℃~+55℃ |
注:以上配置為標準產品技術參數,我公司可根據客戶要求進行調整,以滿足實際需求。
全國服務熱線:18678671861
銷售熱線:0546-7768110
總機電話:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |